Serie di inverter solari off-grid serie MLWB
SPECIFICA
MODELLO-MLW-B | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Tensione del sistema | 24 V CC | 48 V CC | ||||
CARICATORE SOLARE | ||||||
Ingresso FV massimo | 1kWP | 2KWP | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP |
Gamma di tensione MPPT | 45 V CC ~ 180 V CC | |||||
Corrente di carica massima | 60A | 60A | 60A | 80A | 120A | 125A |
USCITA INVERTER | ||||||
Potenza nominale | 1000 W | 2000 W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potenza di impulso | 2KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||
Tensione CA | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 V CA±5% | |||||
Efficienza (Picco) | 90%~93% | |||||
Tempo di trasferimento | 10 ms(Per personal computer)/20 ms(Per elettrodomestici) | |||||
INGRESSO CA | ||||||
Voltaggio | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 V CA±5% | |||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |||||
BATTERIA | ||||||
Voltaggio normale | 24 V CC | 48 V CC | ||||
Tensione di carica flottante | 27,4 V CC | 54,8 V CC | ||||
Protezione da sovraccarico | 30 V CC | 60 V CC | ||||
SPECIFICA MECCANICA | ||||||
Dimensioni nette (L*W*H) | 290*125*430(millimetro) | 280*460*600(millimetro) | ||||
Dimensioni confezione (L*P*A) | 365*205*473(mm) | 360*550*680(millimetro) | ||||
Peso netto (chilogrammo) | 8 | 14 | 22 | 28 | 36 | 48 |
Peso lordo (chilogrammo) | 9 | 16 | 24 | 35 | 45 | 52 |
ALTRO | ||||||
Umidità | Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa) | |||||
temperatura di esercizio | -10°C -55°C | |||||
Temperatura di conservazione | -15°C -60°C |
CARATTERISTICHE
Sistema a microprocessore di controllo MPPT indipendente.
Tecnologia SPWM avanzata, MOS di potenza ad alta velocità.
Modalità operativa selezionabile: priorità FV o priorità alimentazione di rete.
Ingresso CA con efficace tecnologia di stabilizzazione sincrona online.
Uscita onda sinusoidale pura, selezione automatica della frequenza.
Trasformatore isolato di uscita, sicuro e stabile.
Interfaccia ingresso rete/generatore diesel (opzionale).
Eccellente capacità di sovraccarico.
Funzione di gestione intelligente della batteria.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo